Size Charts
Shirts
|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 17.99 | 20.00 | 22.01 | 24.02 | 25.98 | 27.99 |
Length, in | 27.99 | 29.02 | 30.00 | 31.02 | 32.01 | 32.99 |
Sleeve length, in | 8.90 | 9.17 | 9.45 | 9.72 | 10.00 | 10.39 |
Stickers
2" × 2" | 3" × 3" | 4" × 4" | 6" × 6" | |
---|---|---|---|---|
Width, in | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.98 |
Length, in | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.98 |
Tote Bags
One size | |
Width, in | 15.25 |
Length, in | 15.75 |
Handle length, in | 21.50 |
Hoodies
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Width, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.99 | 29.92 | 31.89 | 33.86 |
Length, in | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 | 33.07 | 33.86 |
Sleeve length from centre back, in | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.01 | 38.50 | 39.50 | 40.50 |
Sweatshirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.00 | 25.98 | 28.00 | 30.00 |
Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
Sleeve length, in | 20.00 | 21.02 | 22.01 | 22.99 | 24.02 | 25.00 |
Blanket
40" × 30" | 60" × 50" | 80" × 60" | |
Length , in | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
Width, in | 30.00 | 50.00 | 60.00 |